För oss som samlar på Mackmyra
Storl. | Alk.% | Serie |
| |||||
50cl | 40.0% | 2024-08-27 | 2024-08-26 | |||||
70cl | 40.0% | 2017-02-17 | 2017-03-23 | |||||
70cl | 40.0% | 2015-10-07 | 2017-01-01 | |||||
70cl | 40.0% | 2017 | 2018-10-23 | |||||
70cl | 41.4% | 2021-10 | 2021-10-14 | |||||
70cl | 46.1% | 2023-03-09 | 2023-03-31 | +65">- | ||||
50cl | 40.0% | 2024-03-04 | 2024-08-26 | |||||
70cl | 41.4% | MB-001 | 2012-11-01 | 2017-01-01 | ||||
70cl | 41.4% | MB-001 | 2010-03-01 | 2017-01-01 | ||||
70cl | 41.4% | MB-003 | 2018-10 | 2018-10-10 | ||||
70cl | 46.1% | ME-001 | 2017-05-19 | |||||
70cl | 46.1% | ME-001 | 2017-05-19 | |||||
70cl | 46.1% | ME-001 | 2017-05-19 | |||||
70cl | 46.1% | ME-001 | 2017-05-19 | |||||
70cl | 46.1% | ME-001 | 2017-07-29 | |||||
70cl | 46.1% | ME-001 | 2017-05-19 | |||||
70cl | 46.1% | ME-001 | 2017-05-19 | |||||
70cl | 46.1% | ME-001 | 2008-06-02 | 2017-01-01 | ||||
70cl | 46.1% | ME-001 | 2008-06-02 | 2017-05-19 | ||||
70cl | 46.1% | ME-001 | 2017-05-19 | |||||
70cl | 46.1% | ME-001 | 2017-05-19 | |||||
70cl | 46.1% | ME-002 | 2015-05-02 | 2017-01-01 | ||||
70cl | 46.1% | ME-002 | 2015-00-00 | 2017-01-01 | ||||
70cl | 46.1% | ME-002 | 2016-00-00 | 2017-04-24 | ||||
70cl | 46.1% | ME-002 | 2015-05-02 | 2017-04-24 | ||||
70cl | 46.1% | ME-002 | 2015-00-00 | 2017-01-01 | ||||
50cl | 46.1% | MR-001 | 2016-00-00 | 2017-01-01 | ||||
50cl | 46.1% | MR-001 | 2013-09-02 | 2017-01-01 | ||||
70cl | 46.1% | MR2-001 | 2018-01-27 | 2017-09-21 | ||||
70cl | 46.1% | MR2-001 | 2022-08-18 | 2023-03-31 | ||||
Totalt: 30 |
Copyright @ All Rights Reserved