För oss som samlar på Mackmyra
Storl. | Alk.% | Serie |
| |||||
70cl | 51.6% | MS-001 | 2008-12-01 | 2016-11-24 | ||||
70cl | 51.6% | MS-001 | 2008-12-01 | 2019-07-22 | ||||
70cl | 46.1% | MS-002 | 2009-05-02 | 2016-11-24 | ||||
70cl | 46.1% | MS-002 | 2009-05-02 | 2019-07-22 | ||||
70cl | 48.2% | MS-003 | 2009-11-02 | 2019-07-22 | ||||
70cl | 48.2% | MS-003 | 2009-11-02 | 2016-11-24 | ||||
70cl | 53.0% | MS-004 | 2010-05-03 | 2016-11-24 | ||||
70cl | 53.0% | MS-004 | 2010-05-03 | 2017-02-03 | ||||
70cl | 47.2% | MS-005 | 2010-11-01 | 2016-11-24 | ||||
70cl | 47.2% | MS-005 | 2010-11-01 | 2017-02-03 | ||||
70cl | 46.8% | MS-006 | 2011-05-02 | 2016-11-24 | ||||
70cl | 46.8% | MS-006 | 2011-05-02 | 2017-02-03 | ||||
70cl | 45.8% | MS-007 | 2011-11-01 | 2017-02-03 | ||||
70cl | 45.8% | MS-007 | 2011-11-01 | 2016-11-24 | ||||
70cl | 46.0% | MS-008 | 2012-05-02 | 2017-02-03 | ||||
70cl | 46.0% | MS-008 | 2012-05-02 | 2016-11-24 | ||||
70cl | 46.1% | MS-009 | 2012-11-01 | 2016-11-24 | ||||
70cl | 46.1% | MS-010 | 2013-05-02 | 2016-11-24 | ||||
70cl | 47.2% | MS-005 | 2014 | 2017-07-03 | ||||
Totalt: 19 |
Copyright @ All Rights Reserved